Viviendas en Medellín al alcance de todos.
Selecciona un rango de precios
Proyecto | Desde | Ubicación | |
---|---|---|---|
![]() |
Solana | Bello, Sector Búcaros | |
Ensenada | 145.6 | Bello, Las cabañas sector Amazonía | |
Camino del Viento | «precioCaminoDelViento» | Bello, Las cabañas sector Amazonía | |
Distrito Plaza | 235.1 | Bello, Plaza Fabricato | |
Pacífica | 191 | Itagüí, sector Ditaires | |
Sauce | $196.000.000 | Itagüí, Suramérica | |
Reserva del Bosque | 184.1 | Itagüí, Parque | |
Herbario | 184.1 | Itagüí, Parque | |
Bahía Grande | 215.5 | Itagüí, sector Ditaires | |
Yarumo | 215.5 | Rionegro, sector BarroBlanco | |
Ecoh | $242.600.000 | Sabaneta, San José | |
Cámbulo | 250 | Rionegro, sector BarroBlanco | |
Vitha | 206 | Avenida San Juan | |
Olivo | 247 | Itagüí, sector Suramérica | |
Terrah | $336.900.000 | Sabaneta, San José | |
Kuna | $318.900.000 | Rionegro, Quirama | |
Alcazar Living | $250.200.000 | Sabaneta, Aliadas | |
Guayacán | 263.2 | Rionegro, sector BarroBlanco | |
![]() |
Alcázar Bulevar | 21 | Sabaneta, sector los Alcázares |
Eucalipto | 290 | Rionegro, sector BarroBlanco | |
Agua by Nativo | 419.4 | Envigado, sector Cumbres | |
Reserva San juan | El Retiro, sector Mall la Fe |
* Precio del dólar: Los precios en dólares son calculados mediante motores de búsqueda, pueden variar según el precio de la TRM del día. Los precios «Desde» son calculados a partir de las características de menor valor. Los precios se actualizan constantemente por parte de la constructora en Colombia, recomendamos solicitar una cotización formal.