Viviendas en Medellín al alcance de todos.
Filtros adicionales
| Apartamentos | |
| Locales | |
| Consultorios |
| Sobre planos | |
| En construcción | |
| Entrega inmediata |
| 1 Alcoba | |
| 2 Alcobas | |
| 3 Alcobas |
| Proyecto | Desde | Ubicación | |
|---|---|---|---|
| Solana | 188.8 | Bello, Sector Búcaros | |
| Ensenada | 217.5 | Bello, Las cabañas sector Amazonía | |
| Camino del Viento | 255.5 | Bello, Las cabañas sector Amazonía | |
| Alcázar Bulevar | 285.0 | Sabaneta, sector Aliadas | |
| Vitha | 299.7 | Avenida San Juan | |
| Yarumo | 300.6 | Rionegro, sector BarroBlanco | |
| Pacífica | 305.4 | Itagüí, sector Ditaires | |
| Herbario | 305.5 | Itagüí, Parque | |
| Distrito Plaza | 315.8 | Bello, Plaza Fabricato | |
| Ecoh | 318.0 | Sabaneta, sector San José | |
| Cámbulo | 359.5 | Rionegro, sector BarroBlanco | |
| Terrah | 388.0 | Sabaneta, San José | |
| Reserva San juan | 542.2 | El Retiro, sector Mall la Fe |
* Precio del dólar: Los precios en dólares son calculados mediante motores de búsqueda, pueden variar según el precio de la TRM del día. Los precios «Desde» son calculados a partir de las características de menor valor. Los precios se actualizan constantemente por parte de la constructora en Colombia, recomendamos solicitar una cotización formal.