Te presentamos nuestro simulador de crédito de vivienda ideal si estás buscando un nuevo hogar para ti y tu familia.
Aquí podrás calcular el pago de la cuota inicial, la cuota mensual y los ingresos mínimos requeridos para solicitar el crédito ante las entidades financieras.
Proyectos a los que puedes acceder según el valor ingresado:
Proyecto | Desde | Ubicación | |
---|---|---|---|
Distrito Plaza | 235.1 | Bello, Plaza Fabricato | |
Kuna | $318.900.000 | Rionegro, Gualanday | |
Ensenada | 142.6 | Bello, Las cabañas sector Amazonía | |
Camino del Viento | 174.9 | Bello, Las cabañas sector Amazonía | |
Pacífica | 184.5 | Itagüí, sector Ditaires | |
Herbario | 193.2 | Itagüí, Parque | |
Reserva del Bosque | 193.2 | Itagüí, Parque | |
Vitha | 197.9 | Avenida San Juan | |
Bahía Grande | 210.2 | Itagüí, sector Ditaires | |
Olivo | 238 | Itagüí, sector Suramérica | |
Cámbulo | 245 | Rionegro, sector BarroBlanco | |
Bulevar del Alcázar | 268 | Sabaneta, sector los Alcázares | |
Ecoh | 268 | Sabaneta, sector San José | |
Terrah | 268 | Sabaneta, sector San José | |
Agua by Nativo | 415.9 | Envigado, sector Cumbres | |
Font Living | 642 | El Poblado, sector Castropol |
Valor del negocio:
$XXX.XXX.XXX
Valor cuota inicial:
$XXX.XXX.XXX
1 | |
2 |
Financiación en pesos:
$XXX.XXX.XXX
Valor cuota mensual | $XXX.XXX.XXX |
Número de cuotas | 180 |
Resumen:
Valor cuota mensual (aproximada) | $XXX.XXX.XXX |
Valor comercial del inmueble | $XX.XXX.XXX |
Parqueadero | |
Cuarto Útil | |
Cuota inicial | $XX.XXX.XXX |
Valor financiado | $XX.XXX.XXX |
Tasa efectiva anual | 11.85% |
Tasa mes vencido | 0.94% |
Plazo | 15 años |
Número de cuotas | 180 |
Ingresos familiares requeridos | 180 |
Informe de cuotas
Mes | Cuota | Interés | Abono a capital | Saldo |
---|---|---|---|---|
*Esta es una simulación, para obtener una cotización por favor contáctenos