Te presentamos nuestro simulador de crédito de vivienda ideal si estás buscando un nuevo hogar para ti y tu familia.
Aquí podrás calcular el pago de la cuota inicial, la cuota mensual y los ingresos mínimos requeridos para solicitar el crédito ante las entidades financieras.
Proyectos a los que puedes acceder según el valor ingresado:
Proyecto | Desde | Ubicación | |
---|---|---|---|
Iroko | 199.0 | Rionegro, Sector Fontibón | |
![]() |
Solana | 188.8 | Bello, Sector Búcaros |
Fontanar | 218.0 | Caldas, Sector Primavera | |
Ensenada | 217.5 | Bello, Las cabañas sector Amazonía | |
Camino del Viento | 255.5 | Bello, Las cabañas sector Amazonía | |
Bantué | 275.0 | La Estrella, Sector La Aldea | |
Alcázar Bulevar | 285.0 | Sabaneta, sector Aliadas | |
Vitha | 299.7 | Avenida San Juan | |
Yarumo | 300.6 | Rionegro, sector BarroBlanco | |
Pacífica | 305.4 | Itagüí, sector Ditaires | |
Herbario | 305.5 | Itagüí, Parque | |
Bahía Grande | 306.0 | Itagüí, sector Ditaires | |
Olivo | 315.5 | Itagüí, sector Suramérica | |
Distrito Plaza | 315.8 | Bello, Plaza Fabricato | |
Ecoh | 318.0 | Sabaneta, sector San José | |
Alcazar Living | 338.9 | Sabaneta, Aliadas | |
Cámbulo | 359.5 | Rionegro, sector BarroBlanco | |
Terrah | 388.0 | Sabaneta, San José | |
Kuna | 414.5 | Rionegro, Quirama | |
Eucalipto | 432.0 | Rionegro, sector BarroBlanco | |
Agua by Nativo | 532.0 | Envigado, sector Cumbres | |
Reserva San juan | 542.2 | El Retiro, sector Mall la Fe | |
Núvica | 934.2 | Rionegro, sector Quirama |
Valor del negocio:
$XXX.XXX.XXX
Valor cuota inicial:
$XXX.XXX.XXX
1 | |
2 |
Financiación en pesos:
$XXX.XXX.XXX
Valor cuota mensual | $XXX.XXX.XXX |
Número de cuotas | 180 |
Resumen:
Valor cuota mensual (aproximada) | $XXX.XXX.XXX |
Valor comercial del inmueble | $XX.XXX.XXX |
Parqueadero | |
Cuarto Útil | |
Cuota inicial | $XX.XXX.XXX |
Valor financiado | $XX.XXX.XXX |
Tasa efectiva anual | 11.85% |
Tasa mes vencido | 0.94% |
Plazo | 15 años |
Número de cuotas | 180 |
Ingresos familiares requeridos | 180 |
Informe de cuotas
Mes | Cuota | Interés | Abono a capital | Saldo |
---|---|---|---|---|
*Esta es una simulación, para obtener una cotización por favor contáctenos